|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | QIHANG |
| Zertifizierung: | CE;ISO;GMP |
| Modellnummer: | QHC |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 3000USD |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | SUS304 oder SUS316L | Volumen: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Konstruktion: | vertikale Art | Oberflächenveredlung: | Hochglanzpolitur- oder Matt-Politur |
| Normteile: | Einsteigeloch, Schauglas, Reinigungsball | ||
| Markieren: | 300-l-Sahnebehälter,Edelstahl-Sahnebehälter,beweglicher Sahnebehälter |
||
Produkt-Beschreibung
Beweglicher Vorratsbehälter aus Edelstahl für kosmetische flüssige Lotionscreme Edelstahl-Wasserbehälter Vorratsbehälter
Mischbehälter Carrier-Ofenserie
![]()
| Nominale Kapazität | Elektrische thermische Leistung | Topfinnendurchmesser | φ mm Manteldurchmesser | Geschwindigkeitsreduzierer-Modell | Motor | Mischdrehzahl (U / min) |
| 50 | 4 x 2kw | Ø 400 | Ø 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2kw | Ø 500 | Ø 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4kw | Ø 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4kw | ∅ 900 | Ø 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 x 4kw | Ø 1200 | Ø 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15 x 5kw | Ø 1400 | Ø 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6kw | Ø 1600 | Ø 1800 | 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7kw | φ 2000 | Ø 2200 | 5.5-3 | 1450/5.5 |
F: Wo ist der nächste Hafen?
A: Kanton
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein